Advertisement
| Job Title | Filings | Avg Annual Wage | |
|---|---|---|---|
| Case Worker | 3 | $49,587 | |
| General Education Teacher | 3 | $67,498 | |
| Social Worker | 2 | $53,477 | |
| Early Head Start Social Worker | 1 | $56,758 | |
| Psychiatric Social Worker | 1 | $58,175 | |
| Therapist | 1 | $56,175 |
| City | State | Filings | |
|---|---|---|---|
| New York | NY | 9 | |
| Woodside | NY | 2 |
| Year | Filings | Avg Annual Wage | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | $53,477 | |
| 2023 | 3 | $53,301 | |
| 2024 | 3 | $65,866 | |
| 2025 | 3 | $54,954 |
Free tier: up to 5 alerts. Manage your alerts
Advertisement
Find experienced immigration lawyers in our attorney directory.