Advertisement
| Job Title | Filings | Avg Annual Wage | |
|---|---|---|---|
| Analyst, QA | 4 | $87,000 | |
| Scientist, QC | 2 | $79,158 | |
| Engineer, Validation | 2 | $92,416 | |
| Senior Scientist, QC | 2 | $109,750 | |
| Senior Engineer, Validation | 1 | $105,500 | |
| Sr. Scientist | 1 | $94,667 | |
| Principal Representative, Procurement | 1 | $140,000 | |
| QA Auditor | 1 | $85,000 | |
| QC Supervisor | 1 | $111,590 |
| City | State | Filings | |
|---|---|---|---|
| Bloomington | IN | 15 |
| Year | Filings | Avg Annual Wage | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | $85,000 | |
| 2025 | 13 | $96,685 | |
| 2026 | 1 | $105,500 |
Free tier: up to 5 alerts. Manage your alerts
Advertisement
Find experienced immigration lawyers in our attorney directory.