Advertisement
| Job Title | Filings | Avg Annual Wage | |
|---|---|---|---|
| Assistant Professor - Clinical | 74 | $262,682 | |
| Assistant Professor | 13 | $241,270 | |
| Assistant Professor -Clinical | 12 | $309,231 | |
| Assistant Professor – Clinical | 9 | $256,671 | |
| Assistant Professor- Clinical | 8 | $228,907 | |
| Instructor - Clinical | 8 | $166,000 | |
| Postdoctoral Fellow | 6 | $59,645 | |
| Instructor | 3 | $137,333 | |
| IT Analyst 4 | 3 | $85,000 | |
| ASSISTANT PROFESSOR- CLINICAL | 3 | $184,236 |
| City | State | Filings | |
|---|---|---|---|
| Shreveport | LA | 150 | |
| Monroe | LA | 3 |
| Year | Filings | Avg Annual Wage | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | $234,277 | |
| 2024 | 59 | $226,614 | |
| 2025 | 72 | $232,863 | |
| 2026 | 1 | $67,824 |
Free tier: up to 5 alerts. Manage your alerts
Advertisement
Find experienced immigration lawyers in our attorney directory.