Advertisement
| Job Title | Filings | Avg Annual Wage | |
|---|---|---|---|
| Physician (Endocrinology) | 2 | $269,992 | |
| Physician (Hospitalist) | 2 | $291,500 | |
| Physician (Pulmonology/Critical Care) | 2 | $420,000 | |
| Physician (Cardiology) | 2 | $425,000 | |
| Regional Chief Medical Officer/Physician (Emergency/Family M | 1 | $364,000 | |
| Physician (General and Bariatric Surgery) | 1 | $490,000 | |
| Physician (Internal Medicine) | 1 | $250,000 | |
| Physician (Pediatrics) | 1 | $250,000 |
| City | State | Filings | |
|---|---|---|---|
| Carmel | IN | 3 | |
| Evansville | IN | 3 | |
| Kokomo | IN | 2 | |
| Marion | IN | 2 | |
| North Vernon | IN | 2 |
| Year | Filings | Avg Annual Wage | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | $364,000 | |
| 2022 | 1 | $400,000 | |
| 2024 | 4 | $355,250 | |
| 2025 | 5 | $312,397 | |
| 2026 | 1 | $420,000 |
Free tier: up to 5 alerts. Manage your alerts
Advertisement
Find experienced immigration lawyers in our attorney directory.