Advertisement
| Job Title | Filings | Avg Annual Wage | |
|---|---|---|---|
| Associate | 1 | $93,662 | |
| Associate Attorney | 1 | $114,400 | |
| Counsel | 1 | $95,222 | |
| Financial Analyst | 1 | $75,000 | |
| Law Clerk | 1 | $54,080 | |
| Senior Counsel | 1 | $135,200 |
| City | State | Filings | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | CA | 3 | |
| New York | NY | 3 |
| Year | Filings | Avg Annual Wage | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | $135,200 | |
| 2024 | 1 | $95,222 | |
| 2025 | 4 | $84,286 |
Free tier: up to 5 alerts. Manage your alerts
Advertisement
Find experienced immigration lawyers in our attorney directory.